Linea à bassa relaxazione di filu d'acciau in béton precompresso (PC).
● A linea pò esse separatamente da a linea di disegnu o cumminata cù a linea di disegnu
● Doppiu coppiu di pulling capstans up cun putente mutore guidatu
● Furnace d'induzione mobile per stabilizazione termale di filu
● Cisterna d'acqua d'alta efficienza per u cooling filu
● Doppiu tippu di pane take-up per a cullezzione di filu cuntinuu
| Articulu | Unità | Specificazione |
| Dimensione di u pruduttu di filu | mm | 4.0-7.0 |
| Velocità di cuncepimentu di linea | m/min | 150 m/min per 7,0 mm |
| Dimensione di a bobina di pagamentu | mm | 1250 |
| Prima putenza di capstan di tensione | KW | 200 |
| Diamitru di capstanu di tensione | mm | 3200 |
| Distanza di muvimentu di u fornu di riscaldamentu | m | 12 |
| Potenza di u fornu di riscaldamentu | KW | 300 |
| Lunghezza di u tank di rinfrescante | mm | 4500 |
| Max. Diametru di a bobina di presa | mm | 2800 |







